Berikut versi tabel untuk 7 mobil bekas diesel jarak jauh yang sudah kita bahas:
| # | Model | Mesin (cc) | Tenaga / Torsi | Perkiraan Konsumsi Tol* | Catatan Singkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Kijang Innova Diesel (Reborn) | 2.393 | 147 hp / 360 Nm | ± 18,0–18,3 km/l (uji eco & klaim highway) | MPV 7‑seater nyaman, aftersales luas. |
| 2 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4 | 2.442 | 181 PS / 430 Nm | ± 13,9–14,5 km/l (uji tol media) | SUV ladder‑frame stabil di cruising. |
| 3 | Toyota Fortuner 2.8 | 2.755 | 204 PS / 500 Nm | ± 14,7–15,3 km/l (uji tol) | Jaringan servis terluas, visibilitas baik. |
| 4 | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | 2.151 | 202 PS / 440 Nm | hingga 20,2 km/l (uji tol GridOto) | SUV monokok nyaman, cocok keluarga. |
| 5 | Kia Sorento 2.2 CRDi | 2.199 | 194 hp / 436 Nm | 18,9 km/l (data tol) | Kabin senyap, 7‑seater ergonomis. |
| 6 | Isuzu MU‑X 1.9 RZ4E | 1.898 | 150 PS / 350 Nm | ± 12,4–15,6 km/l (uji luar kota & tol) | Tangguh, daya tahan baik. |
| 7 | Isuzu Panther Grand Touring | 2.499 | 78–80 PS / 191 Nm | ≈14,3 km/l (rata‑rata) | Legendaris irit, perawatan sederhana. |
